利用統計 www.arkconstruction.co.jp

統計期間: September 2026
作成日時 02-Oct-2026 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 September 2026
全ヒット数 7238
全ファイル数 2516
合計 Pages 4571
合計 Visits 745
全 KBytes数 185028
個別サイト数 822
個別URL数 151
個別リファラー数 33
個別ユーザエージェント数 299
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 10 421
一日あたりのヒット数 241 990
一日あたりのファイル数 83 238
一日あたりのページ数 152 444
Sites per Day 27 81
一日あたりの訪問者数 24 56
一日あたりのKBytes数 6168 17115
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 34.76% 2516
Code 301 - Moved Permanently 28.09% 2033
Code 304 - Not Modified 0.75% 54
Code 400 - Bad Request 0.39% 28
Code 403 - Forbidden 2.94% 213
Code 404 - Not Found 33.08% 2394

Daily usage for September 2026

日ごとの統計 September 2026
日 Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 178 2.46% 10 0.40% 163 3.57% 20 2.68% 33 4.01% 698 0.38%
2 473 6.53% 188 7.47% 444 9.71% 31 4.16% 43 5.23% 15722 8.50%
3 54 0.75% 29 1.15% 18 0.39% 18 2.42% 45 5.47% 1772 0.96%
4 34 0.47% 12 0.48% 19 0.42% 19 2.55% 32 3.89% 272 0.15%
5 243 3.36% 174 6.92% 212 4.64% 16 2.15% 35 4.26% 14295 7.73%
6 521 7.20% 238 9.46% 358 7.83% 41 5.50% 52 6.33% 16675 9.01%
7 255 3.52% 176 7.00% 226 4.94% 22 2.95% 32 3.89% 14539 7.86%
8 169 2.33% 119 4.73% 73 1.60% 44 5.91% 81 9.85% 5666 3.06%
9 59 0.82% 28 1.11% 40 0.88% 40 5.37% 54 6.57% 1357 0.73%
10 640 8.84% 52 2.07% 161 3.52% 54 7.25% 73 8.88% 1553 0.84%
11 298 4.12% 52 2.07% 96 2.10% 56 7.52% 60 7.30% 862 0.47%
12 252 3.48% 178 7.07% 224 4.90% 24 3.22% 33 4.01% 15641 8.45%
13 60 0.83% 39 1.55% 31 0.68% 24 3.22% 39 4.74% 1321 0.71%
14 87 1.20% 58 2.31% 25 0.55% 15 2.01% 26 3.16% 2117 1.14%
15 98 1.35% 32 1.27% 69 1.51% 18 2.42% 25 3.04% 1901 1.03%
16 234 3.23% 20 0.79% 219 4.79% 28 3.76% 33 4.01% 1451 0.78%
17 294 4.06% 180 7.15% 230 5.03% 23 3.09% 27 3.28% 15359 8.30%
18 308 4.26% 183 7.27% 239 5.23% 18 2.42% 31 3.77% 15178 8.20%
19 23 0.32% 6 0.24% 14 0.31% 14 1.88% 21 2.55% 420 0.23%
20 13 0.18% 3 0.12% 11 0.24% 10 1.34% 11 1.34% 121 0.07%
21 28 0.39% 7 0.28% 14 0.31% 13 1.74% 18 2.19% 238 0.13%
22 990 13.68% 197 7.83% 420 9.19% 20 2.68% 27 3.28% 17115 9.25%
23 54 0.75% 25 0.99% 29 0.63% 26 3.49% 31 3.77% 1445 0.78%
24 187 2.58% 26 1.03% 86 1.88% 19 2.55% 23 2.80% 972 0.53%
25 105 1.45% 65 2.58% 33 0.72% 18 2.42% 33 4.01% 3023 1.63%
26 421 5.82% 170 6.76% 368 8.05% 23 3.09% 32 3.89% 15128 8.18%
27 281 3.88% 167 6.64% 229 5.01% 16 2.15% 17 2.07% 14770 7.98%
28 485 6.70% 48 1.91% 235 5.14% 33 4.43% 60 7.30% 3222 1.74%
29 205 2.83% 16 0.64% 110 2.41% 18 2.42% 25 3.04% 948 0.51%
30 189 2.61% 18 0.72% 175 3.83% 24 3.22% 32 3.89% 1247 0.67%

Hourly usage for September 2026

時間ごとの統計 September 2026
時 Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 15 460 6.36% 7 212 8.43% 10 324 7.09% 465 13963 7.55%
1 19 574 7.93% 2 69 2.74% 9 285 6.23% 174 5230 2.83%
2 6 201 2.78% 0 25 0.99% 3 99 2.17% 17 509 0.28%
3 13 412 5.69% 5 176 7.00% 12 382 8.36% 504 15120 8.17%
4 10 302 4.17% 7 217 8.62% 8 245 5.36% 565 16939 9.15%
5 1 59 0.82% 0 22 0.87% 1 33 0.72% 31 923 0.50%
6 25 768 10.61% 11 340 13.51% 16 480 10.50% 988 29644 16.02%
7 0 25 0.35% 0 6 0.24% 0 17 0.37% 2 53 0.03%
8 8 243 3.36% 1 36 1.43% 6 206 4.51% 56 1678 0.91%
9 3 110 1.52% 0 13 0.52% 2 89 1.95% 10 306 0.17%
10 9 285 3.94% 3 95 3.78% 4 138 3.02% 111 3328 1.80%
11 1 31 0.43% 0 13 0.52% 0 25 0.55% 9 271 0.15%
12 22 665 9.19% 0 17 0.68% 14 423 9.25% 33 982 0.53%
13 10 328 4.53% 0 29 1.15% 2 85 1.86% 33 976 0.53%
14 1 56 0.77% 0 27 1.07% 0 27 0.59% 28 825 0.45%
15 8 243 3.36% 0 15 0.60% 1 51 1.12% 23 691 0.37%
16 14 429 5.93% 7 211 8.39% 12 371 8.12% 530 15911 8.60%
17 7 227 3.14% 5 155 6.16% 6 191 4.18% 411 12343 6.67%
18 7 214 2.96% 3 112 4.45% 3 119 2.60% 288 8643 4.67%
19 3 102 1.41% 1 54 2.15% 1 40 0.88% 92 2767 1.50%
20 1 51 0.70% 0 26 1.03% 0 27 0.59% 31 919 0.50%
21 29 875 12.09% 18 554 22.02% 22 673 14.72% 1613 48376 26.15%
22 1 57 0.79% 0 25 0.99% 1 39 0.85% 15 455 0.25%
23 17 521 7.20% 2 67 2.66% 6 202 4.42% 139 4177 2.26%

トップ 30 of 151 全URL
# Hits KBytes URL
1 303 4.19% 1490 0.81% /
2 121 1.67% 13650 7.38% /Files/usage_202604.html
3 121 1.67% 13495 7.29% /Files/usage_202606.html
4 121 1.67% 13272 7.17% /Files/usage_202607.html
5 121 1.67% 13687 7.40% /Files/usage_202608.html
6 120 1.66% 12334 6.67% /Files/usage_202510.html
7 120 1.66% 12960 7.00% /Files/usage_202603.html
8 119 1.64% 13144 7.10% /Files/usage_202605.html
9 118 1.63% 12888 6.97% /Files/usage_202512.html
10 118 1.63% 12522 6.77% /Files/usage_202601.html
11 117 1.62% 12603 6.81% /Files/usage_202602.html
12 115 1.59% 11550 6.24% /Files/usage_202511.html
13 108 1.49% 10775 5.82% /Files/usage_202609.html
14 73 1.01% 714 0.39% /Files/
15 42 0.58% 228 0.12% /Files/concept.html
16 41 0.57% 216 0.12% /Files/company.html
17 41 0.57% 167 0.09% /Files/contact.html
18 41 0.57% 23 0.01% /Files/move-mainnav.js
19 39 0.54% 210 0.11% /Files/access.html
20 39 0.54% 74 0.04% /Files/navigation.js
21 38 0.53% 205 0.11% /Files/privacy.html
22 28 0.39% 2593 1.40% /Files/jquery.min.js
23 24 0.33% 2 0.00% /.well-known/pki-validation/fileauth.txt
24 20 0.28% 144 0.08% /Files/container_1Aa_2c_top.css
25 20 0.28% 400 0.22% /Files/hpbparts.css
26 20 0.28% 328 0.18% /Files/main_1Aa_2c.css
27 20 0.28% 21 0.01% /Files/user.css
28 16 0.22% 1575 0.85% /Files/usage_202509.html
29 14 0.19% 38 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css
30 7 0.10% 687 0.37% /Files/usage_202507.html

トップ 10 of 151 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 121 1.67% 13687 7.40% /Files/usage_202608.html
2 121 1.67% 13650 7.38% /Files/usage_202604.html
3 121 1.67% 13495 7.29% /Files/usage_202606.html
4 121 1.67% 13272 7.17% /Files/usage_202607.html
5 119 1.64% 13144 7.10% /Files/usage_202605.html
6 120 1.66% 12960 7.00% /Files/usage_202603.html
7 118 1.63% 12888 6.97% /Files/usage_202512.html
8 117 1.62% 12603 6.81% /Files/usage_202602.html
9 118 1.63% 12522 6.77% /Files/usage_202601.html
10 120 1.66% 12334 6.67% /Files/usage_202510.html

トップ 10 of 41 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 303 4.19% 403 56.28% /
2 73 1.01% 59 8.24% /Files/
3 115 1.59% 13 1.82% /Files/usage_202511.html
4 121 1.67% 13 1.82% /Files/usage_202607.html
5 121 1.67% 12 1.68% /Files/usage_202604.html
6 121 1.67% 11 1.54% /Files/usage_202608.html
7 120 1.66% 10 1.40% /Files/usage_202510.html
8 121 1.67% 10 1.40% /Files/usage_202606.html
9 7 0.10% 9 1.26% /Files/usage_202507.html
10 120 1.66% 9 1.26% /Files/usage_202603.html

トップ 10 of 41 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 303 4.19% 373 53.06% /
2 73 1.01% 57 8.11% /Files/
3 120 1.66% 13 1.85% /Files/usage_202510.html
4 115 1.59% 12 1.71% /Files/usage_202511.html
5 121 1.67% 12 1.71% /Files/usage_202604.html
6 121 1.67% 12 1.71% /Files/usage_202606.html
7 121 1.67% 11 1.56% /Files/usage_202607.html
8 108 1.49% 11 1.56% /Files/usage_202609.html
9 121 1.67% 10 1.42% /Files/usage_202608.html
10 41 0.57% 9 1.28% /Files/company.html

トップ 30 of 822 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1378 19.04% 941 37.40% 85700 46.32% 11 1.48% 213.209.159.133
2 920 12.71% 632 25.12% 57451 31.05% 13 1.74% 213.209.159.84
3 419 5.79% 7 0.28% 533 0.29% 1 0.13% 49.33.24.34.bc.googleusercontent.com
4 323 4.46% 14 0.56% 557 0.30% 2 0.27% 93.215.182.34.bc.googleusercontent.com
5 277 3.83% 3 0.12% 298 0.16% 1 0.13% 171.120.97.34.bc.googleusercontent.com
6 277 3.83% 3 0.12% 298 0.16% 1 0.13% 29.30.97.34.bc.googleusercontent.com
7 277 3.83% 3 0.12% 298 0.16% 1 0.13% 64.143.97.34.bc.googleusercontent.com
8 263 3.63% 2 0.08% 279 0.15% 1 0.13% 31.78.101.34.bc.googleusercontent.com
9 221 3.05% 0 0.00% 53 0.03% 2 0.27% 20.48.251.3
10 214 2.96% 5 0.20% 230 0.12% 1 0.13% 93.101.177.34.bc.googleusercontent.com
11 150 2.07% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.13% 20.198.74.230
12 150 2.07% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.13% 20.24.86.237
13 149 2.06% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.13% 158.158.37.2
14 140 1.93% 0 0.00% 32 0.02% 1 0.13% 20.211.90.37
15 138 1.91% 0 0.00% 32 0.02% 1 0.13% 4.204.224.164
16 79 1.09% 0 0.00% 52 0.03% 1 0.13% 130.12.180.117
17 74 1.02% 23 0.91% 1242 0.67% 1 0.13% 182.10.161.155
18 74 1.02% 25 0.99% 1437 0.78% 2 0.27% ns520297.ip-158-69-117.net
19 72 0.99% 69 2.74% 1589 0.86% 2 0.27% 74.7.227.35
20 51 0.70% 2 0.08% 14 0.01% 1 0.13% crawler1.bot.lohisoft.com
21 35 0.48% 20 0.79% 320 0.17% 2 0.27% 202x226x132x169.ap202.ftth.ucom.ne.jp
22 31 0.43% 0 0.00% 7 0.00% 1 0.13% a28759fb9c.scan.leakix.org
23 31 0.43% 4 0.16% 45 0.02% 1 0.13% c8e7cbf86a.scan.leakix.org
24 27 0.37% 25 0.99% 1253 0.68% 1 0.13% p7202117-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
25 23 0.32% 22 0.87% 1242 0.67% 2 0.27% p7562155-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
26 22 0.30% 21 0.83% 1236 0.67% 1 0.13% 194-223-102-44.isp.rakuten.jp
27 22 0.30% 21 0.83% 1236 0.67% 1 0.13% m014013171064.v4.enabler.ne.jp
28 19 0.26% 0 0.00% 15 0.01% 0 0.00% 74.7.244.60
29 17 0.23% 17 0.68% 1307 0.71% 9 1.21% v160-251-235-195.r1um.static.cnode.jp
30 16 0.22% 0 0.00% 10 0.01% 0 0.00% 91.92.241.196

トップ 10 of 822 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1378 19.04% 941 37.40% 85700 46.32% 11 1.48% 213.209.159.133
2 920 12.71% 632 25.12% 57451 31.05% 13 1.74% 213.209.159.84
3 72 0.99% 69 2.74% 1589 0.86% 2 0.27% 74.7.227.35
4 74 1.02% 25 0.99% 1437 0.78% 2 0.27% ns520297.ip-158-69-117.net
5 17 0.23% 17 0.68% 1307 0.71% 9 1.21% v160-251-235-195.r1um.static.cnode.jp
6 27 0.37% 25 0.99% 1253 0.68% 1 0.13% p7202117-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
7 74 1.02% 23 0.91% 1242 0.67% 1 0.13% 182.10.161.155
8 23 0.32% 22 0.87% 1242 0.67% 2 0.27% p7562155-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp
9 22 0.30% 21 0.83% 1236 0.67% 1 0.13% 194-223-102-44.isp.rakuten.jp
10 22 0.30% 21 0.83% 1236 0.67% 1 0.13% m014013171064.v4.enabler.ne.jp

トップ 30 of 33 リファラー
# Hits リファラー
1 6740 93.12% - (Direct Request)
2 279 3.85% https://www.arkconstruction.co.jp/
3 68 0.94% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/main_1Aa_2c.css
4 29 0.40% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/container_1Aa_2c_top.css
5 19 0.26% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202608.html
6 15 0.21% https://arkconstruction.co.jp
7 13 0.18% https://www.arkconstruction.co.jp
8 7 0.10% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/access.html
9 6 0.08% http://www.arkconstruction.co.jp/
10 6 0.08% https://www.arkconstruction.co.jp/robots.txt
11 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202305.html
12 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202308.html
13 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202310.html
14 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202311.html
15 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202401.html
16 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202402.html
17 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202409.html
18 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202410.html
19 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202411.html
20 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202412.html
21 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202502.html
22 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202503.html
23 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202504.html
24 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202607.html
25 3 0.04% https://www.arkconstruction.co.jp/contact
26 2 0.03% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/company.html
27 2 0.03% https://www.arkconstruction.co.jp/Files/usage_202604.html
28 2 0.03% https://www.bing.com/
29 1 0.01% http://www.arkconstruction.co.jp
30 1 0.01% https://id.search.yahoo.com/

トップ 15 of 299 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1371 18.94% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
2 914 12.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
3 553 7.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 545 7.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 262 3.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 198 2.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 123 1.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/153.0.0.
8 120 1.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
9 104 1.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 99 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 (compatible;
11 79 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko, Yokohama Institute of Information Secu
12 75 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
13 74 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 72 0.99% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 62 0.86% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.039313e28333e26343e2436313; +https://leakix.net)

Usage by Country for September 2026

トップ 12 of 12 国
# Hits Files KBytes 国
1 4345 60.03% 2089 83.03% 168273 90.94% Unresolved/Unknown
2 2454 33.90% 202 8.03% 5590 3.02% Commercial (com)
3 190 2.63% 138 5.48% 7079 3.83% Japan
4 161 2.22% 73 2.90% 3963 2.14% Network (net)
5 62 0.86% 4 0.16% 53 0.03% Non-Profit (org)
6 11 0.15% 7 0.28% 46 0.02% Germany
7 6 0.08% 0 0.00% 6 0.00% Sao Tome and Principe
8 4 0.06% 0 0.00% 1 0.00% European Union
9 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
10 1 0.01% 1 0.04% 6 0.00% Russian Federation
11 1 0.01% 1 0.04% 6 0.00% Singapore
12 1 0.01% 1 0.04% 6 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23